Objektnummer
2026-249
| Kaltmiete | 490,00 € |
| Wohnfläche | 64,0 m² |
| Kaltmiete | 490,00 € |
| Wohnfläche | 64,0 m² |
| Kaufpreis | 150.000,00 € |
| Wohnfläche | 80,4 m² |
| Nutzfläche | 6,0 m² |
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Wohnfläche | 109,0 m² |
| Nutzfläche | 4,0 m² |
| Kaltmiete | 800,00 € |
| Wohnfläche | 86,0 m² |
| Nutzfläche | 10,0 m² |
| Kaufpreis | 165.000,00 € |
| Wohnfläche | 82,5 m² |
| Kaufpreis | 139.000,00 € |
| Wohnfläche | 85,0 m² |
Diese Website verwendet Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Klicken Sie auf „AKZEPTIEREN“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Datenschutzerklärung ansehen