Objektnummer
2025-233
| Kaltmiete | 3.768,00 € |
| Gesamtfläche | 314,6 m² |
| Kaltmiete | 3.768,00 € |
| Gesamtfläche | 314,6 m² |
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Gesamtfläche | 230,0 m² |
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Gesamtfläche | 265,1 m² |
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Gesamtfläche | 334,5 m² |
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Gesamtfläche | 700,0 m² |
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Warmmiete | 4.400,00 € |
| Gesamtfläche | 263,0 m² |
Diese Website verwendet Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Klicken Sie auf „AKZEPTIEREN“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Datenschutzerklärung ansehen