Objektnummer
2026-234
| Kaltmiete | 700,00 € |
| Wohnfläche | 71,0 m² |
| Kaltmiete | 700,00 € |
| Wohnfläche | 71,0 m² |
| Kaufpreis | 168.000,00 € |
| Wohnfläche | 80,4 m² |
| Nutzfläche | 6,0 m² |
| Kaufpreis | 129.000,00 € |
| Wohnfläche | 92,3 m² |
Diese Website verwendet Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Klicken Sie auf „AKZEPTIEREN“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Datenschutzerklärung ansehen