Objektnummer
2025-232
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Gesamtfläche | 435,4 m² |
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Gesamtfläche | 435,4 m² |
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Gesamtfläche | 174,0 m² |
| Kaufpreis | 469.000,00 € |
| Wohnfläche | 222,0 m² |
| Kaltmiete | 1.000,00 € |
| Wohnfläche | 98,0 m² |
| Nutzfläche | 40,0 m² |
| Kaufpreis | 225.000,00 € |
| Wohnfläche | 92,0 m² |
| Kaufpreis | 465.000,00 € |
| Gesamtfläche | 315,7 m² |
| Wohnfläche | 239,0 m² |
| Nutzfläche | 281,0 m² |
| Kaufpreis | 465.000,00 € |
| Wohnfläche | 239,0 m² |
| Nutzfläche | 281,0 m² |
| Kaltmiete | 3.523,41 € |
| Gesamtfläche | 314,6 m² |
| Kaufpreis | 168.000,00 € |
| Wohnfläche | 80,4 m² |
| Nutzfläche | 6,0 m² |
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Gesamtfläche | 230,0 m² |
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Gesamtfläche | 334,5 m² |
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Gesamtfläche | 700,0 m² |
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Gesamtfläche | 700,0 m² |
| Kaufpreis | 129.000,00 € |
| Wohnfläche | 92,3 m² |
Diese Website verwendet Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Klicken Sie auf „AKZEPTIEREN“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Datenschutzerklärung ansehen