Objektnummer
2025-187
| Kaufpreis | 129.000,00 € |
| Wohnfläche | 92,3 m² |
| Kaufpreis | 129.000,00 € |
| Wohnfläche | 92,3 m² |
| Kaufpreis | 150.000,00 € |
| Wohnfläche | 80,4 m² |
| Nutzfläche | 6,0 m² |
| Kaltmiete | 3.523,41 € |
| Gesamtfläche | 314,6 m² |
| Kaufpreis | 99.000,00 € |
| Wohnfläche | 34,0 m² |
| Kaltmiete | 1.490,00 € |
| Gesamtfläche | 174,0 m² |
| Kaufpreis | 469.000,00 € |
| Wohnfläche | 222,0 m² |
| Kaufpreis | 309.000,00 € |
| Wohnfläche | 109,0 m² |
| Nutzfläche | 4,0 m² |
| Kaufpreis | 629.000,00 € |
| Wohnfläche | 264,2 m² |
| Nutzfläche | 120,0 m² |
| Kaufpreis | 339.000,00 € |
| Wohnfläche | 217,0 m² |
| Nutzfläche | 117,0 m² |
| Kaufpreis | 399.000,00 € |
| Wohnfläche | 215,0 m² |
| Kaltmiete | 800,00 € |
| Wohnfläche | 86,0 m² |
| Nutzfläche | 10,0 m² |
| Kaufpreis | 165.000,00 € |
| Wohnfläche | 82,5 m² |
| Kaufpreis | 149.000,00 € |
| Wohnfläche | 85,0 m² |
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Gesamtfläche | 230,0 m² |
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Gesamtfläche | 700,0 m² |
Diese Website verwendet Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Klicken Sie auf „AKZEPTIEREN“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Datenschutzerklärung ansehen