Saarbrücken - Attraktive Souterrainwohnung mit zwei Schlafzimmern, Wohnbereich und Garagenstellplatz
Objektnummer
2025-221
| Kaltmiete | 600,00 € |
| Wohnfläche | 55,0 m² |
| Kaltmiete | 600,00 € |
| Wohnfläche | 55,0 m² |
| Kaufpreis | 695.000,00 € |
| Wohnfläche | 323,0 m² |
| Nutzfläche | 379,2 m² |
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Gesamtfläche | 254,0 m² |
| Nutzfläche | 254,0 m² |
| Kaufpreis | 195.000,00 € |
| Wohnfläche | 81,1 m² |
| Nutzfläche | 6,0 m² |
| Kaufpreis | 369.000,00 € |
| Wohnfläche | 105,0 m² |
| Nutzfläche | 53,0 m² |
| Kaufpreis | 139.000,00 € |
| Wohnfläche | 69,8 m² |
| Nutzfläche | 6,0 m² |
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Gesamtfläche | 265,1 m² |
| Kaufpreis | 165.000,00 € |
| Wohnfläche | 59,8 m² |
| Nutzfläche | 8,0 m² |
| Kaltmiete | 860,00 € |
| Warmmiete | 1.120,00 € |
| Wohnfläche | 81,3 m² |
| Nutzfläche | 4,0 m² |
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Gesamtfläche | 334,5 m² |
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Gesamtfläche | 700,0 m² |
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Gesamtfläche | 700,0 m² |
| Kaufpreis | 129.000,00 € |
| Wohnfläche | 92,3 m² |
| Kaufpreis | 129.000,00 € |
| Gesamtfläche | 125,0 m² |
| Nutzfläche | 36,3 m² |
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Warmmiete | 4.400,00 € |
| Gesamtfläche | 263,0 m² |
Diese Website verwendet Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Klicken Sie auf „AKZEPTIEREN“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Datenschutzerklärung ansehen