Objektnummer
2026-241
| Kaufpreis | 465.000,00 € |
| Gesamtfläche | 315,7 m² |
| Wohnfläche | 239,0 m² |
| Nutzfläche | 281,0 m² |
| Kaufpreis | 465.000,00 € |
| Gesamtfläche | 315,7 m² |
| Wohnfläche | 239,0 m² |
| Nutzfläche | 281,0 m² |
| Kaufpreis | 465.000,00 € |
| Wohnfläche | 239,0 m² |
| Nutzfläche | 281,0 m² |
| Kaufpreis | 365.000,00 € |
| Wohnfläche | 105,0 m² |
| Nutzfläche | 53,0 m² |
| Kaufpreis | 168.000,00 € |
| Wohnfläche | 80,4 m² |
| Nutzfläche | 6,0 m² |
| Kaufpreis | 139.000,00 € |
| Gesamtfläche | 502,0 m² |
| Kaufpreis | 129.000,00 € |
| Wohnfläche | 92,3 m² |
Diese Website verwendet Cookies. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Klicken Sie auf „AKZEPTIEREN“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Datenschutzerklärung ansehen